|
|
---|---|
ราคา | 2.5L FGT LS MT |
ราคา | ฿ 548,000 |
เครื่องยนต์ | 2.5L FGT LS MT |
รหัสเครื่องยนต์ | LKH |
แบบ | ดีเซล แถวเรียง วางตามยาว 4 สูบ 16 วาล์ว DOHC พร้อมเทอร์โบ (FGT) และอินเตอร์คูลเลอร์ |
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง | คอมมอนเรล ไดเรค อินเจคชั่น |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี.) | 2,499 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 92 x 94 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 16.5 : 1 |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) / รอบ/นาที) | 120(163) / 3,600 |
แรงบิดสูงสุด (นิวตัน - เมตร (กิโลกรัม - เมตร) / รอบ/นาที) | 380 (38.75) / 2,000 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 76 |
ระบบขับเคลื่อน | 2.5L FGT LS MT |
แบบ | ขับเคลื่อน 2 ล้อ |
ระบบส่งกำลัง | 2.5L FGT LS MT |
แบบ | เกียร์ธรรมดา เดินหน้า 6 จังหวะ |
ระบบบังคับเลี้ยว | 2.5L FGT LS MT |
แบบ | แรคแอนด์พิเนียน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง |
ระบบกันสะเทือน | 2.5L FGT LS MT |
หน้า | อิสระ ปีกนกสองชั้น พร้อมคอยล์สปริง และโช้คอัพแก๊ส |
หลัง | ลิฟสปริง แป้นรูปครึ่งวงรี พร้อมโช้คอัพแก๊ส |
ระบบเบรก | 2.5L FGT LS MT |
ล้อหน้า | ดิสก์เบรก พร้อมครีบระบายความร้อน ขนาด 300 มม. |
ล้อหลัง | ดรัมเบรก ขนาด 295 มม. |
หม้อลมเบรก | ขนาด 10.5" |
ล้อและยาง | 2.5L FGT LS MT |
ขนาดล้อ | เหล็ก 15" |
ขนาดยางหน้าและหลัง | 195 R15C |
มิติของรถ | 2.5L FGT LS MT |
ตัวถังภายนอก (ความกว้าง x ความยาว x ความสูง (มม.)) | 1,810 x 5,381 x 1,699 |
กระบะภายใน (ความกว้าง x ความยาว x ความสูง (มม.)) | 1,534 x 2,322 x 441 |
ระยะฐานล้อ (มม.) | 3,096 |
ความกว้างช่วงล้อหน้า/หลัง (มม.) | 1,510 /1,510 |
ระบบความปลอดภัย | 2.5L FGT LS MT |
ถุงลมนิรภัย SRS สำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารด้านหน้า | Standard |
ถุงลมนิรภัยบริเวณหัวเข่า สำหรับผู้ขับขี่ | N/A |
เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด ปรับระดับสูง-ต่ำได้ พร้อมระบบผ่อนแรงอัตโนมัติ (Pretensioner and Load Limiter) | Standard |
โครงสร้างตัวถังนิรภัย และคานเหล็กนิรภัยกันแรงกระแทกจากด้านข้าง | Standard |
ระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้า (Forward Collision Alert) | N/A |
ระบบช่วยเตือนเมื่อขับขี่รถออกนอกช่องจราจร (Lane Departure Warning) | N/A |
เซ็นเซอร์หน้า-หลัง ช่วยในการนำรถเข้าจอด (Front & Rear Park Assist) | N/A |
กล้องแสดงภาพด้านหลังขณะถอยรถ (Rear Vision Camera) | N/A |
ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวของรถ (ESC - Electronic Stability Control) | N/A |
ระบบควบคุมเสถียรภาพของรถขณะลากจูง (TSC - Trailer Sway Control) | N/A |
ระบบป้องกันการพลิกคว่ำ (ARP - Anti Rolling Protection) | N/A |
ระบบป้องกันการลื่นไถลและล้อหมุนฟรี (TCS - Traction Control System) | N/A |
ระบบช่วยการออกตัว ขณะรถอยู่บนทางลาดชัน (HSA - Hill Start Assist) | N/A |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ ขณะรถลงทางลาดชัน (HDC - Hill Descent Control) | N/A |
ระบบตรวจวัดและแจ้งเตือนแรงดันลมยาง (Tire Pressure Measuring System) | N/A |
ระบบช่วยเบรกกะทันหัน (PBA - Panic Brake Assist) | |
ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS - Anti-lock Braking System) | N/A |
ระบบกระจายแรงเบรก (EBD - Electronic Brake Force Distribution) | N/A |
ระบบไล่ฝ้าที่กระจกหลัง | N/A |
กุญแจนิรภัยป้องกันการโจรกรรมแบบ Immobilizer | Standard |
สัญญาณเตือนการโจรกรรม | N/A |
อุปกรณ์มาตรฐานภายนอก | 2.5L FGT LS MT |
กุญแจแบบพับเก็บได้ พร้อมรีโมท คอนโทรล ควบคุมการสตาร์ทเครื่องยนต์ พร้อมสั่งการให้ระบบปรับอากาศภายในห้องโดยสารทำงานโดยอัตโนมัติ (Remote Start) | N/A |
กุญแจแบบพับเก็บได้ พร้อมรีโมท คอนโทรล | N/A |
เซ็นเซอร์ตรวจวัดปริมาณน้ำฝน และควบคุมการทำงานของที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติ (Auto Rain Sensor) | N/A |
ไฟส่องสว่างสำหรับการขับขี่ในเวลากลางวัน แบบ LED (LED Daytime Running Lights) | N/A |
ไฟหน้าแบบฮาโลเจน | Standard |
ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ และไฟท้าย แบบ LED | N/A |
ไฟตัดหมอกหน้า | N/A |
กระจกมองข้างปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมสัญญาณไฟเลี้ยว | N/A |
กระจกมองข้างพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมกรอบโครเมียม | N/A |
กระจังหน้า | สีดำ |
กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ |
กันชนหลัง | N/A |
มือจับที่เปิดประตู | สีดำ |
มือจับที่เปิดฝากระบะท้าย | แยก ซ้าย-ขวา |
บันไดข้าง (Side Step) | N/A |
อุปกรณ์มาตรฐานภายใน | 2.5L FGT LS MT |
ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ | N/A |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) สั่งการทำงานได้จากสวิตช์บนพวงมาลัย | N/A |
พวงมาลัยเพาเวอร์ ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า (Electric Power Steering) ปรับระดับสูง-ต่ำได้ และปรับน้ำหนักตามความเร็วรถ | N/A |
การทำงานของเครื่องเสียง และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ควบคุมได้จากสวิตช์บนพวงมาลัย (พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน) | N/A |
พวงมาลัยปรับระดับสูง-ต่ำได้ | N/A |
กระจกมองหลังปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ (Electrochromic) | N/A |
Chevrolet MyLink ระบบเชื่อมต่อการสื่อสารและความบันเทิง พร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด 7" และรองรับ Apple CarPlay™ | N/A |
Chevrolet MyLink ระบบเชื่อมต่อการสื่อสารและความบันเทิง พร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด 8" และรองรับ Apple CarPlay™ | N/A |
การเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านสัญญาณบลูทูธ (Bluetooth) | Standard |
ลำโพง | 2 ตำแหน่ง |
จอแสดงข้อมูลการเดินทางแบบดิจิตอล | Standard |
กระจกหน้าต่างปรับขึ้น-ลงด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง 2 บาน พร้อมระบบการทำงานแบบวันทัช และจะหยุดการทำงานเมื่อมีสิ่งกีดขวาง | Standard |
กระจกหน้าต่างปรับขึ้น-ลงด้วยระบบไฟฟ้า ควบคุมการทำงานได้จากรีโมท คอนโทรล | N/A |
เซ็นทรัลล็อก | Standard |
เบาะนั่งสำหรับผู้ขับขี่ ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | N/A |
วัสดุหุ้มเบาะนั่งและแผงข้างประตู | ผ้าลาย Concrete |
ไฟอ่านแผนที่ | N/A |
แผงบังแดดคู่หน้า | Standard |
ที่เก็บของเหนือแผงคอนโซล | Standard |
มือจับบริเวณเสาด้านหน้า | N/A |
ช่องต่ออุปกรณ์เสริม AUX & USB | Standard |
ช่องจ่ายกระแสไฟ 12 โวล์ต | 1 ตำแหน่ง |
สีภายนอก | 2.5L FGT LS MT |
สีแดง PULL ME OVER RED | Available |
สีน้ำเงิน BLUE MOUNTAIN | Available |
สีขาว SUMMIT WHITE | Available |
สีน้ำตาล AUBURN BROWN | Available |
สีดำ BLACK MEET KETTLE | Available |
สีเทา SATIN STEEL GREY METALLIC | Available |
สีเงิน SWITCHBLADE SILVER | Available |
เงื่อนไขสำหรับเว็บไซต์เชฟโรเลตประเทศไทย
© สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 โดยบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
อุปกรณ์ตกแต่งที่ปรากฏบนเว็บไซต์อาจไม่เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์มาตรฐาน สีที่ปรากฏบนเว็บไซต์อาจมีความแตกต่างจากสีของสินค้าจริงเนื่องจากข้อจำกัดของหน้าจอแสดงผล คุณสมบัติและอุปกรณ์ตกแต่งที่ปรากฏอาจมีความแตกต่างกันไปตามรุ่นและอาจจะไม่ใช่ชิ้นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์มาตรฐาน “เชฟโรเลต” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจนเนอรัล มอเตอร์ คุณสมบัติบางอย่างที่ปรากฏอาจเป็นเพียงตัวเลือกเสริมและอาจมีในเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้แทนจำหน่ายเชฟโรเลตในพื้นที่ของคุณ โปรดทราบว่า ทางบริษัทฯ จะทำการบันทึกสายการสนทนาที่ติดต่อไปยังเลขหมายที่คุณระบุไว้ในแบบฟอร์มของเว็บไซต์นี้ เพื่อจุดประสงค์ในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการต่อไป